scar1453 Kullanıcı 22 Ara 2018 0 Puanı 54 Mesaj 29 Yaşı İstanbul 30 Eyl 2024 8 May 2019 #41 skor 1-2 k.adm scar https://twitter.com/i/web/status/1126166611839389697
M Murat3125 Kullanıcı 18 Nis 2019 0 Puanı 57 Mesaj 28 Yaşı Erzurum 10 Kas 2019 8 May 2019 #42 Murat3125 2-1 https://twitter.com/i/web/status/1126177842683949056
fener100 Kullanıcı 2 Eyl 2018 0 Puanı 308 Mesaj istanbul 6 May 2023 8 May 2019 #43 Ajax 2-2 Tottenham K.adim: bhs122 https://twitter.com/i/web/status/1126177954877329409
goldbachh Kullanıcı 31 Ocak 2019 10 Puanı 748 Mesaj 45 Yaşı bursa 24 Eki 2024 8 May 2019 #44 0-2 goldbachh https://twitter.com/i/web/status/1126181253634457600
Kayrahan Kullanıcı 16 Nis 2019 0 Puanı 135 Mesaj 43 Yaşı Kırsehır 15 Şub 2020 8 May 2019 #45 2-1 Kayrahan https://twitter.com/i/web/status/1126182035977134083
Ekremay Kullanıcı 1 Ocak 2019 4 Puanı 630 Mesaj Sivas 8 May 2019 #46 Ajax 3-2 tottenham Ekremay https://twitter.com/i/web/status/1125875070721765382
releten13 Kullanıcı 5 Eyl 2018 2 Puanı 451 Mesaj 38 Yaşı Mersin Bugün 18:12 · Forum listesi inceliyor 8 May 2019 #47 Ajax 2-1 Tottenham K.adım:releten13 Erdal Kurtar (@er_kurtar) on Twitter
A Aykhood65 Kullanıcı 8 May 2019 0 Puanı 4 Mesaj 35 Yaşı Istanbul 8 Ocak 2020 8 May 2019 #48 Ajax 2-1 Tottenham Aykhood65 https://twitter.com/i/web/status/1126190139217149957
L Lalymoon Kullanıcı 4 Ağu 2018 0 Puanı 113 Mesaj 34 Yaşı Ankara 4 Tem 2019 8 May 2019 #49 Ajax 1-0 TOttenham Kullanıcı adı : Chalonn https://twitter.com/i/web/status/1126192433061158912
zekai092 Kullanıcı 19 Eki 2018 1 Puanı 272 Mesaj 33 Yaşı bursa 24 Ocak 2020 8 May 2019 #50 aja-x 1 totenham 2 panpa092 https://twitter.com/i/web/status/1126193176090501122